KYOCERA TASKalfa PA4500ci. Color. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 47 ppm. Impresión a doble cara. Pantalla: LCD, Color del producto: Negro
Impresoras
KYOCERA TASKalfa PA4500ci impresora de inyección de tinta Color 1200 x 1200 DPI A4
Existencia:
11 disponibles
- Negocios 1200 x 1200 DPI Color
- A4 47 ppm Colores de impresión: Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- Puerto USB Ethernet
$24,608.98
11 disponibles
Puertos e Interfaces
Atributo | Valor |
---|---|
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho | 394 mm |
Profundidad | 531 mm |
Altura | 445 mm |
Peso | 39 kg |
Velocidad de impresión
Atributo | Valor |
---|---|
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 47 ppm |
Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta) | 47 ppm |
Tiempo de calentamiento | 20 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5.1 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6.2 s |
Control de energía
Atributo | Valor |
---|---|
Consumo de energía (imprimiendo) | 593 W |
Consumo de energía (listo) | 12.8 W |
Voltaje de entrada AC | 120 V |
Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
Red
Atributo | Valor |
---|---|
Ethernet | Si |
Dirección de papel
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Anuncio |
Tamaño de ISO serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de ISO serie B (B0…B9) | B5, B6 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Folio, Legal, Carta |
Diseño
Atributo | Valor |
---|---|
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Pantalla a color | Si |
Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3″) |
Tipo de control | Tocar |
Desempeño
Atributo | Valor |
---|---|
Memoria interna | 1000 MB |
Procesador incorporado | Si |
Características
Atributo | Valor |
---|---|
Color | Si |
Impresión a doble cara | Si |
Idiomas de la descripción de la página | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF, PostScript 3, XPS |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Capacidad de entrada y salida
Atributo | Valor |
---|---|
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Bandeja multiusos | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 3110 hojas |
Capacidad de salida máxima | 500 hojas |
Todavía no hay reseñas.