HP Impresora Color LaserJet Pro 4203dw. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 50000 páginas por mes. Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 33 ppm, Impresión a doble cara. Pantalla: LCD. Wifi. Color del producto: Azul, Blanco
Impresoras
HP Impresora Color LaserJet Pro 4203dw
Existencia:
49 disponibles
- Negocios Laser Color
- 600 x 600 DPI
- Colores de impresión: Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- A4 33 ppm
- Impresión a doble cara
- Puerto USB Wifi Ethernet Bluetooth
- LCD Pantalla incorporada
- Ciclo de trabajo (máximo): 50000 páginas por mes
- Número total de bandejas de entrada: 2 Capacidad total de entrada: 300 hojas Capacidad total de salida: 150 hojas
- Memoria interna: 512 MB Procesador incorporado 1200 MHz
$9,005.62
49 disponibles
Detalles técnicos
Atributo | Valor |
---|---|
Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
Requisitos del sistema
Atributo | Valor |
---|---|
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Linux, Android, iOS |
Puertos e Interfaces
Atributo | Valor |
---|---|
Puerto USB | Si |
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho | 421 mm |
Profundidad | 427 mm |
Altura | 288 mm |
Velocidad de impresión
Atributo | Valor |
---|---|
Color | Si |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión a doble cara | Si |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Modo de impresión duplez | Auto |
Resolución en colores | 600 x 600 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Tiempo de calentamiento | 50 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9.5 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10.5 s |
Impresión de marca de agua | Si |
Control de energía
Atributo | Valor |
---|---|
Consumo de energía (imprimiendo) | 580 W |
Consumo de energía (listo) | 17 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0.07 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.07 W |
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.395 kWh/week |
Voltaje de entrada AC | 110 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales
Atributo | Valor |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 – 32.5 °C |
Red
Atributo | Valor |
---|---|
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi directo | Si |
Bluetooth | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Dirección de papel
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel fotográfico, Papel normal, Tarjeta postal, Papel reciclado, Papel rugoso |
Tamaño de ISO serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño máximo de impresión | 212 x 352 mm |
Ancho de formato personalizado | 76.2 – 216 mm |
Longitud de formato personalizado | 127 – 356 mm |
Peso de medios de la bandeja de papel | 60 – 200 g/m² |
Empaquetado de datos
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho del paquete | 497 mm |
Largo del paquete | 379 mm |
Alto del paquete | 583 mm |
Peso del paquete | 19 kg |
Contenido del empaque
Atributo | Valor |
---|---|
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1200 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1000 páginas |
Tarjeta de garantía | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Características especiales
Atributo | Valor |
---|---|
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Otras características
Atributo | Valor |
---|---|
Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |
Impresión | Colour printing |
Diseño
Atributo | Valor |
---|---|
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Azul, Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Pantalla a color | Si |
Diagonal de la pantalla | 5.08 cm (2″) |
Tipo de control | Botones |
Certificación | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Desempeño
Atributo | Valor |
---|---|
Memoria interna | 512 MB |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 51 Db |
Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 6.2 Db |
Características
Atributo | Valor |
---|---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Idiomas de la descripción de la página | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Ciclo de trabajo recomendado | 750 – 4000 páginas por mes |
Fuentes de la impresora | Scalable, TrueType |
País de origen | Vietnam |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Datos de logística
Atributo | Valor |
---|---|
Peso de la tarima | 370 g |
Número de capas por tarima | 3 pieza(s) |
Cantidad por tarima | 18 pieza(s) |
Capacidad de entrada y salida
Atributo | Valor |
---|---|
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad total de entrada | 300 hojas |
Capacidad total de salida | 150 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 50 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
Bandeja multiusos | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Sustentabilidad
Atributo | Valor |
---|---|
Certificados de sustentabilidad | EPEAT Silver |
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
Basado en 0 reseñas
0.0 en general
0
0
0
0
0
Todavía no hay reseñas.