Experimente un nuevo nivel de comodidad visual, productividad mejorada y amplia conectividad con este monitor certificado por TÜV para brindar una comodidad ocular de 5 estrellas.
Monitores
Monitor DELL UltraSharp U2724D 27″ Quad HD 2560×1440, IPS, 8ms, HDMI, DisplayPort
Existencia:
5 disponibles
Disfruta de imágenes nítidas y colores vibrantes con el monitor DELL UltraSharp U2724D. Su pantalla IPS de 27” Quad HD (2560×1440) ofrece un rendimiento excepcional con un contraste de 2000:1 y 350 cd/m² de brillo. Conectividad versátil con HDMI, DisplayPort y USB.
$8,804.74
5 disponibles
Peso | 1.00 kg |
---|---|
Dimensiones | 1.00 × 1.00 × 1.00 cm |
Exhibición
Atributo | Valor |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27″) |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Quad HD |
Tipo de panel | IPS |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 2000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
Tipo de retroiluminación | Edge LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Pantalla antirreflejante | Si |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
Tamaño de pixel | 0.2331 x 0.2331 mm |
Densidad del pixel | 108.97 ppi |
Tamaño visible, horizontal | 59.7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 – 178 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 – 120 Hz |
Diagonal de pantalla | 68.47 cm |
Dureza de la superficie | 3H |
Profundidad de color | 8 Bit |
Gama de colores estándar | DCI-P3 |
Gama de colores | 98% |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Puertos e Interfaces
Atributo | Valor |
---|---|
Concentrador USB integrado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 3 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Salidas para auriculares | 1 |
Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
HDCP | Si |
HDCP versión | 1.4 |
Entrada de CA | Si |
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho del dispositivo (con soporte) | 612.2 mm |
Largo (con soporte) | 192.3 mm |
Alto (con soporte) | 535.6 mm |
Peso (con soporte) | 6.24 kg |
Ancho (sin base) | 612.2 mm |
Profundidad (sin base) | 50.1 mm |
Altura (sin base) | 352.5 mm |
Peso (sin base) | 4.49 kg |
Ancho del marco (lateral) | 7.75 mm |
Ancho del marco (superior) | 7.75 mm |
Ancho del marco (inferior) | 9.1 mm |
Control de energía
Atributo | Valor |
---|---|
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 24 kWh |
Consumo energético | 23.9 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo de energía (máx.) | 85 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 1.6 A |
Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 1591641 |
Condiciones ambientales
Atributo | Valor |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 5000 m |
Altitud no operativa | 5000 – 12192 m |
Empaquetado de datos
Atributo | Valor |
---|---|
Peso del paquete | 9.4 kg |
Ergonomía
Atributo | Valor |
---|---|
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
Gestión de cables | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 15 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 – 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 – 45° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – 21° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Contenido del empaque
Atributo | Valor |
---|---|
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo C |
Guía de configuración rápida | Si |
Longitud del cable DisplayPort | 1.8 m |
Otras características
Atributo | Valor |
---|---|
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Certificados de cumplimiento | RoHS |
Diseño
Atributo | Valor |
---|---|
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro, Plata |
Color de bizel frontal | Negro |
Color de pies | Plata |
Desempeño
Atributo | Valor |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia
Atributo | Valor |
---|---|
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Sustentabilidad
Atributo | Valor |
---|---|
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, TCO |
No contiene | PVC/BFR |
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
Huella de carbono
Atributo | Valor |
---|---|
Huella de carbono total (kg of CO2e) | 605 |
Emisiones totales de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 149 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 376 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 46 |
Emisiones de carbono (uso de energía) | 177 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 5 |
Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e) | 428 |
Versión PAIA | 1.3.2 |
Todavía no hay reseñas.