Potencia afinada.
El iPad en su máxima expresión. Con la tecnología más avanzada.
$33,756.93
26 disponibles
Headsets Gamer
Desde
TECLADOS GAMER
GAMER TECLADOS
TECLADOS GAMER
GAMER TECLADOS
MONITORES
ORESMONIT
MONITORES
ORESMONIT
Monitores
Atributo | Valor |
---|---|
Fabricante de procesador | Apple |
Familia de procesador | Apple M |
Modelo del procesador | M4 |
Generación de procesadores | Apple M 4th Gen |
Núcleos del procesador | 9 |
Núcleos de rendimiento | 3 |
Núcleos eficientes | 6 |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 120 GB/s |
Coprocesador | Si |
Modelo del coprocesador | Neural Engine |
Núcleos del coprocesador | 16 |
Atributo | Valor |
---|---|
Memoria interna | 8 GB |
Atributo | Valor |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 33 cm (13″) |
Resolución de la pantalla | 2752 x 2064 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Tecnología de visualización | OLED |
Tecnología de visualización del nombre comercial | Ultra Retina XDR |
Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
Tipo de cristal de pantalla | Vidrio standard |
Densidad del pixel | 264 ppi |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Revestimiento oleofóbico | Si |
Relación de aspecto nativa | 4:3 |
Recubrimiento antirreflejos | Si |
Anti-huellas | Si |
Atributo | Valor |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 4 |
número de micrófonos | 4 |
Modos de micrófono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Tecnologías Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
Atributo | Valor |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 0 |
Cantidad de puertos Mini-USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Número de puertos mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Número de puertos micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Tecnología Thunderbolt (Rayo) | Si |
Cantidad de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
Tipo de conector de acoplamiento | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho | 215.5 mm |
Profundidad | 281.6 mm |
Altura | 5.1 mm |
Peso | 579 g |
Ancho del paquete | 295.5 mm |
Largo del paquete | 227.5 mm |
Alto del paquete | 31.5 mm |
Peso del paquete | 960 g |
Atributo | Valor |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 20 W |
Atributo | Valor |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
Atributo | Valor |
---|---|
Conexión de redes móviles | No |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Generación de redes móviles | No compatible |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
AirPlay | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Tipo de tarjeta SIM | No |
Atributo | Valor |
---|---|
Audio espacial | Si |
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Lector de tarjeta integrado | No |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Atributo | Valor |
---|---|
Protección mediante contraseña | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Atributo | Valor |
---|---|
Plataforma | iPadOS |
Sistema operativo instalado | iPadOS 17 |
Asistente virtual | Apple Siri |
Software incluido | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Cámara frontal | Si |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Material de la cubierta del objetivo | Cristal de zafiro |
Zoom digital | 5x |
Autoenfoque | Si |
Panorámica | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Cámara trasera con flash | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Smart HDR 4 |
Estabilización de video cinematográfico | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Resolución en velocidad de captura | 1280×720@30fps, 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
Velocidad de captura de vídeo | 240 fps |
Estabilizador de vídeo | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.4 |
Flash de pantalla | Si |
Geoetiquetado | Si |
Modo ráfaga | Si |
Grabación estéreo | Si |
Modo retrato | Si |
Iluminación de retratos | Si |
Efectos de iluminación para retratos | Contour, Natural, Stage Mono, High‑Key Mono, Etapa, Estudio |
Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
Formatos de video compatibles con la cámara | H.264, HEVC, ProRes |
Atributo | Valor |
---|---|
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Atributo | Valor |
---|---|
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Batería incluida | Si |
Capacidad de batería | 38.99 Wh |
Tiempo continuo de reproducción de video | 10 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
Atributo | Valor |
---|---|
Tecnologías específicas de la marca. | True Tone, Color ancho (P3) |
Atributo | Valor |
---|---|
Periodo de garantía | 1 Año(s) |
Atributo | Valor |
---|---|
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Plata |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Atributo | Valor |
---|---|
Familia de adaptador de gráficos | Apple |
Núcleo de adaptador de gráficos | 10 |
Aceleración del trazado de rayos | Si |
Atributo | Valor |
---|---|
GPS (satélite) | No |
iBeacon | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Funciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos, Live Captions, Lupa, Real-time text (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor LiDAR | Si |
Brújula electrónica | Si |
Barómetro | Si |
Atributo | Valor |
---|---|
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
No contiene | Arsénico, BFR, Berilio, Mercurio, PVC |
Nuestros envíos tardan entre 1 y 8 días hábiles en llegar a tu puerta. Hacemos todo lo posible para que tu pedido llegue lo antes posible, dependiendo de tu ubicación.
¡Es muy fácil! Una vez que tu compra esté confirmada, te enviaremos un correo electrónico con un número de rastreo. Con este número, podrás seguir el estado de tu pedido en cualquier momento. También puedes rastrear tu envío directamente desde nuestra página, haciendo clic en el botón Rastreo de Envíos.
¡Por supuesto! En Cocompu.com, la seguridad es nuestra prioridad. Trabajamos con métodos de pago confiables y reconocidos para garantizar que tus transacciones sean seguras. Además, protegemos toda tu información con tecnología de encriptación avanzada. La confianza de nuestros clientes es lo más importante para nosotros, y nos esforzamos por ofrecerte una experiencia de compra segura y satisfactoria.
Sí, todos nuestros productos cuentan con al menos 1 año de garantía directamente con la marca por cualquier defecto de fabricación. Y si necesitas ayuda con el proceso de garantía, estamos aquí para apoyarte en todo momento. La garantía es válida desde la fecha de compra.
Todavía no hay reseñas.