Multifuncionales
Pantum BM5100ADW Impresora multifunción Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm Wifi
Existencia:
2 disponibles
- Hogar y oficina Laser Impresión en blanco y negro
- 1200 x 1200 DPI
- Colores de impresión: Negro
- A4 40 ppm
- Copias en blanco y negro Escaneo a color
- Apple AirPrint, Mopria Print Service
- Puerto USB Wifi Ethernet
- Memoria interna: 512 MB Procesador incorporado 1200 MHz
- 12.5 kg
$4,956.82
2 disponibles
Requisitos del sistema
Atributo | Valor |
---|---|
Sistemas operativos Windows soportados | Si |
Sistemas operativos Mac soportados | Si |
Sistemas operativos Linux soportados | Si |
Puertos e Interfaces
Atributo | Valor |
---|---|
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Peso y dimensiones
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho | 415 mm |
Profundidad | 365 mm |
Altura | 370 mm |
Peso | 12.5 kg |
Velocidad de impresión
Atributo | Valor |
---|---|
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión a doble cara | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Modo de impresión duplez | Auto |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6.9 s |
Exploración
Atributo | Valor |
---|---|
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Modo de escaneo a dos caras | Auto |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, PC, SMB, USB |
Velocidad de escaneado (negro) | 24 ppm |
Copiado
Atributo | Valor |
---|---|
Copiando | Copias en blanco y negro |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 10 s |
Máximo número de copias | 99 copias |
Escalado en la impresosa | 25 – 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función de copia de DNI | Si |
Copiado de marca de agua | Si |
Fax
Atributo | Valor |
---|---|
Enviando por fax | No |
Control de energía
Atributo | Valor |
---|---|
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 650 W |
Consumo de energía (listo) | 60 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Condiciones ambientales
Atributo | Valor |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 – 32 °C |
Red
Atributo | Valor |
---|---|
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Dirección de papel
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino, Transparencias |
Tamaño de ISO serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de ISO serie B (B0…B9) | B5 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | 16K, Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Declaración |
Tamaño de series JIS B (B0…B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | 10, C5, C6, DL, Monarch |
Peso de medios de la bandeja de papel | 60 – 120 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 – 200 g/m² |
Empaquetado de datos
Atributo | Valor |
---|---|
Ancho del paquete | 559 mm |
Largo del paquete | 444 mm |
Alto del paquete | 488 mm |
Peso del paquete | 14.7 kg |
Diseño
Atributo | Valor |
---|---|
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Desempeño
Atributo | Valor |
---|---|
Memoria interna | 512 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 54 Db |
Nivel de presión sonora (copiando) | 57 Db |
Nivel de presión sonora (escaneando) | 54 Db |
Características
Atributo | Valor |
---|---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 1000000 páginas por mes |
Funciones de doble cara | Imprimir, Escanear |
Colores de impresión | Negro |
Ciclo de trabajo recomendado | 750 – 4000 páginas por mes |
Idiomas de la descripción de la página | PCL 5e, PCL 6 |
Capacidad de entrada y salida
Atributo | Valor |
---|---|
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad total de entrada | 250 hojas |
Capacidad total de salida | 150 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 1410 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Todavía no hay reseñas.